Größentabelle – Size Guide

Größentabelle / Size Guide

Um die perfekte Größe zu finden, empfehlen wir, Ihre Maße zu nehmen und mit unserer Tabelle zu vergleichen. Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.


So nehmen Sie Ihre Maße

  • Brust (Bust/Chest): Messen Sie an der vollsten Stelle Ihrer Brust, halten Sie das Maßband waagerecht.
  • Taille (Waist): Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, in der Regel ca. 2–3 cm über dem Bauchnabel.
  • Hüfte (Hip): Messen Sie an der vollsten Stelle Ihrer Hüfte, ca. 20 cm unterhalb der Taille.
  • Länge (Length): Messen Sie von der Schulter bis zum gewünschten Saum.

Tipp: Bitten Sie jemanden um Hilfe beim Messen, um genauere Ergebnisse zu erhalten.


👗 Damen / Women

Kleider & Tops – Damen

EU Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
34 (XS) 80–83 62–65 88–91
36 (S) 84–87 66–69 92–95
38 (M) 88–91 70–73 96–99
40 (L) 92–96 74–78 100–104
42 (XL) 97–101 79–83 105–109
44 (XXL) 102–107 84–89 110–115
46 (3XL) 108–113 90–95 116–121

Hosen & Röcke – Damen

EU Größe Taille (cm) Hüfte (cm) Innenbeinlänge (cm)
34 (XS) 62–65 88–91 76–78
36 (S) 66–69 92–95 77–79
38 (M) 70–73 96–99 78–80
40 (L) 74–78 100–104 79–81
42 (XL) 79–83 105–109 80–82
44 (XXL) 84–89 110–115 81–83
46 (3XL) 90–95 116–121 82–84

Jacken & Mäntel – Damen

EU Größe Brust (cm) Schulterbreite (cm) Ärmellänge (cm)
34 (XS) 80–83 36–37 58–59
36 (S) 84–87 37–38 59–60
38 (M) 88–91 38–39 60–61
40 (L) 92–96 39–40 61–62
42 (XL) 97–101 40–41 62–63
44 (XXL) 102–107 41–42 63–64
46 (3XL) 108–113 42–43 64–65

👔 Herren / Men

Hemden & Tops – Herren

EU Größe Brust (cm) Taille (cm) Schulterbreite (cm)
44 (XS) 84–87 74–77 42–43
46 (S) 88–91 78–81 43–44
48 (M) 92–96 82–86 44–45
50 (L) 97–101 87–91 45–46
52 (XL) 102–106 92–96 46–47
54 (XXL) 107–112 97–102 47–48
56 (3XL) 113–118 103–108 48–49

Hosen – Herren

EU Größe Taille (cm) Hüfte (cm) Innenbeinlänge (cm)
44 (XS) 74–77 88–91 78–80
46 (S) 78–81 92–95 79–81
48 (M) 82–86 96–100 80–82
50 (L) 87–91 101–105 81–83
52 (XL) 92–96 106–110 82–84
54 (XXL) 97–102 111–116 83–85
56 (3XL) 103–108 117–122 84–86

Jacken & Mäntel – Herren

EU Größe Brust (cm) Schulterbreite (cm) Ärmellänge (cm)
44 (XS) 84–87 42–43 62–63
46 (S) 88–91 43–44 63–64
48 (M) 92–96 44–45 64–65
50 (L) 97–101 45–46 65–66
52 (XL) 102–106 46–47 66–67
54 (XXL) 107–112 47–48 67–68
56 (3XL) 113–118 48–49 68–69

Tipps zur Größenwahl

  • Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
  • Bei Kleidern, Hemden und Tops orientieren Sie sich am Brustmaß.
  • Bei Hosen und Röcken orientieren Sie sich am Taillenmaß.
  • Bei Jacken und Mänteln orientieren Sie sich am Brustmaß und der Schulterbreite.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Größe? Kontaktieren Sie uns gerne – wir helfen Ihnen, die perfekte Passform zu finden.